Prérequis
Navigateurs pris en charge
| Browser | Recommandé |
|---|---|
| Chrome | 137 à 142 |
| Edge | 137 à 142 |
| Firefox | 139, 140 (ESR) to 145 |
Dimensionnement du poste de travail :
Pour une utilisation optimale sur votre poste de travail, Windows 10 ou 11 avec 4 à 8 Go de RAM est recommandé.
Environnement Tomcat / J2EE
Versions de Tomcat / Java
Galigeo est une application J2EE conçue pour fonctionner sur un serveur Tomcat.
| Élément | Prérequis | Remarques | Test de vérification |
| Systèmes d'exploitation | Windows / Linux | ||
| Java | Java 1.8.0, Java 17.0, Java 21.0 | Pour vérifier la version de Java sur votre serveur, tapez dans une invite de commande shell : java -version | |
| Tomcat | Tomcat 8.5.x, Tomcat 9.0.x, Tomcat 10.0.x | Nous fournissons 2 packages différents pour Tomcat 8/9 et Tomcat 10. | Vous pouvez vérifier la version sur la page d'accueil. Par défaut : http://localhost:8080 |
Dimensionnement de la mémoire Tomcat
| Composant | Minimum | Recommandé |
|---|---|---|
| Mémoire Tomcat | 2 Go | 4 Go |
| Espace disque | 2 Go | 10 Go SSD |
Plateforme SAP BI
Galigeo est conçu pour être compatible avec les versions SAP de Tomcat et Java. Il n'est pas nécessaire d'installer un serveur Tomcat distinct pour Galigeo.
| Élément | Prérequis |
| Versions prises en charge | BI 4.3 SP4 (jusqu'au Patch 15), BI 4.3 SP5 (jusqu'au Patch 2), BI 2025 (jusqu'au Patch 6) |
| Composants serveur | Services de base, Web Intelligence |
| Accès disponible | L'installation nécessite un accès à la CMC et au BI launchpad. L'accès à la CMC est utilisé pour déclarer le service web Galigeo en tant que service d'élément personnalisé WebIntelligence. Le BI Launchpad est utilisé pour concevoir / visualiser des documents WebI avec Galigeo. |
Cognos Analytics
Le serveur Cognos fournit les données pour les rapports Cognos qui seront visualisés et analysés dans les cartes Galigeo. Les cartes sont intégrées dans les rapports Cognos. Galigeo ne nécessite l'installation d'aucun composant supplémentaire sur le serveur Cognos.
| Élément | Prérequis | Comment vérifier |
| Versions prises en charge | BM Cognos Analytics:
11.2.3, 11.2.4, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4 |
|
| Composants serveur | Portail HTML5 de Cognos Analytics : Cognos Viewer, Report Studio, Administration Cognos |
1er test – Le portail Cognos présente l'URL de lancement du portail Cognos : Ex : C11 : `http://cog-srv:9300/bi`. L'écran de connexion de Cognos doit apparaître. 2ème test – Accès à Cognos Viewer – se connecter au portail Cognos, ouvrir et actualiser un rapport Cognos. 3ème test – Accès à Report Studio – Portail Cognos > Menu Lancement > Report Studio. 4ème test – Accès à l'administration de Cognos – Portail Cognos > Menu Lancement > Administration de Cognos. |
| Compte utilisateur | Un compte utilisateur Cognos avec les droits suivants sur les rapports : Lecture - Écriture - Exécution - "Exécution de la spécification" (utilisé pour l'exportation PDF) |
L'ancien portail HTML4 de Cognos n'est pas pris en charge car le nouvel outil de contrôle personnalisé de Cognos Analytics n'est pas pris en charge.
Serveurs de bases de données
Galigeo est compatible avec les serveurs de bases de données suivants.
| Base de données | Versions | Spatial | Gestionnaire de territoire | Exigences mémoire/CPU |
|---|---|---|---|---|
| Postgres | v12 à v18 | Oui, Postgis | Pris en charge | Minimum: 512 Mo de RAM, Recommandé: 2 Go de RAM, 1 cœur @ 2 GHz (x86_64) |
| SQL Server | 2017, 2019, 2022 | Non pris en charge | Pris en charge | Minimum: 1 Go de RAM, Recommandé: 2 Go de RAM, 1 cœur @ 2 GHz (x86_64) |
| Oracle | 10g, 11g, 12c | Oui, Oracle Spatial | Minimum: 1 Go de RAM, Recommandé: 2 Go de RAM, 1 cœur @ 2 GHz (x86_64) | |
| SAP IQ (Sybase) | 16.1 | Non pris en charge | Minimum: 512 Mo de RAM, Recommandé: 2 Go de RAM, 1 cœur @ 2 GHz (x86_64) |
Esri Arcgis
Galigeo peut consommer les services Arcgis de différentes manières. Le tableau ci-dessous répertorie les services pris en charge et où ils peuvent être utilisés dans Galigeo.
La dernière version prise en charge est 10.8.2.
| Service | Opération | Composant |
|---|---|---|
| MapServer | Requête | Catalogue (données vectorielles) |
| Serveur WFS | Catalogue (données vectorielles) | |
| Exporter la carte | Fonds de carte (données matricielles) | |
| FeatureServer | Requête | Catalogue (données vectorielles) |
Actuellement, les tuiles vectorielles ne sont pas prises en charge.
Liste des URLs utilisées par Galigeo
Domaines externes accédés par le navigateur
| Type | Domaine | Configurable |
|---|---|---|
| Fond de carte | openstreetmap.org | Oui |
| Fond de carte | openstreetmap.fr | Oui |
| Fond de carte | europa.eu (basemap.eea.europa.eu) | Oui |
| Géocodage | nominatim.org | Oui |
| Géocodage | arcgis.com | Oui |
La solution peut être configurée pour utiliser des fonds de carte personnalisés (Arcgis Server/Online, tuilage OSM).
Domaines externes accédés par le serveur
| Type | Domaine | Optionnel |
|---|---|---|
| API/Service | *.galigeo.com | Oui (Datahub, données de fréquentation) |
| Géocodeur | arcgis.com | Oui |
| Géocodeur | datagouv.org | Oui |
Galigeo supporte la configuration de proxy pour accéder aux URLs externes.